Resultados MotoGP, Moto2 y Moto3 Silverstone: clasificación carrera y sprint
GP Gran Bretaña: resultados y clasificaciones
Repasa todos los resultados de las carreras del GP de Gran Bretaña. Las clasificaciones al completo de MotoGP, Moto2 y Moto3 en la cita de Silverstone.
Fin de semana inolvidable para el motociclismo español en Silverstone. El trazado británico acogía la vuelta del Mundial de MotoGP tras cinco semanas de parón veraniego y el balance ha sido prácticamente perfecto para los pilotos españoles: victoria de Álex Márquez en la carrera sprint de MotoGP, y triunfos de Aleix Espargaró en la carrera de MotoGP y de Fermín Aldeguer en la de Moto2. David Alonso, nacido en Madrid pero que corre con pasaporte colombiano, logró un triunfo magistral en Moto3 tras salir último.
Emocionante fin de semana de carreras para este GP de Gran Bretaña, novena cita de la temporada, que deja así la clasificación general del campeonato en las tres categorías:
A continuación podrás encontrar la clasificación completa de todas las carreras del GP de Gran Bretaña, las tres del domingo y la carrera sprint de MotoGP del sábado:
Resultados carrera MotoGP Silverstone, GP Gran Bretaña 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Aleix Espargaro | Aprilia | 40:40.3670 |
2 | 20 | Francesco Bagnaia | Ducati | +0.215 |
3 | 16 | Brad Binder | KTM | +0.680 |
4 | 13 | Miguel Oliveira | Aprilia | +0.750 |
5 | 11 | Maverick Viñales | Aprilia | +2.101 |
6 | 10 | Jorge Martin | Ducati | +7.903 |
7 | 9 | Luca Marini | Ducati | +9.099 |
8 | 8 | Jack Miller | KTM | +9.298 |
9 | 7 | Johann Zarco | Ducati | +9.958 |
10 | 6 | Raul Fernandez | Aprilia | +19.947 |
11 | 5 | Augusto Fernandez | KTM | +20.296 |
12 | 4 | Pol Espargaro | KTM | +66.120 |
13 | 3 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +87.605 |
14 | 2 | Franco Morbidelli | Yamaha | +88.913 |
15 | 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | +89.075 |
16 | Takaaki Nakagami | Honda | +98.573 | |
17 | Iker Lecuona | Honda | +109.674 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Enea Bastianini | Ducati | 16 laps | ||
Marc Marquez | Honda | 14 laps | ||
Alex Marquez | Ducati | 5 laps | ||
Marco Bezzecchi | Ducati | 5 laps | ||
Joan Mir | Honda | 2 laps |
Resultados carrera sprint MotoGP Silverstone, GP Gran Bretaña 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Alex Marquez | Ducati | 21:52.3170 |
2 | 9 | Marco Bezzecchi | Ducati | +0.366 |
3 | 7 | Maverick Viñales | Aprilia | +3.374 |
4 | 6 | Johann Zarco | Ducati | +5.671 |
5 | 5 | Aleix Espargaro | Aprilia | +6.068 |
6 | 4 | Jorge Martin | Ducati | +7.294 |
7 | 3 | Jack Miller | KTM | +9.415 |
8 | 2 | Augusto Fernandez | KTM | +9.850 |
9 | 1 | Brad Binder | KTM | +10.435 |
10 | Miguel Oliveira | Aprilia | +11.247 | |
11 | Luca Marini | Ducati | +17.365 | |
12 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +20.063 | |
13 | Enea Bastianini | Ducati | +24.352 | |
14 | Francesco Bagnaia | Ducati | +25.527 | |
15 | Franco Morbidelli | Yamaha | +27.191 | |
16 | Pol Espargaro | KTM | +27.693 | |
17 | Joan Mir | Honda | +29.062 | |
18 | Marc Marquez | Honda | +29.326 | |
19 | Raul Fernandez | Aprilia | +29.627 | |
20 | Takaaki Nakagami | Honda | +29.909 | |
21 | Fabio Quartararo | Yamaha | +30.326 | |
22 | Iker Lecuona | Honda | +47.674 |
Resultados carrera Moto2 Silverstone, GP Gran Bretaña 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 35:37.7580 |
2 | 20 | Aron Canet | Kalex | +2.546 |
3 | 16 | Pedro Acosta | Kalex | +3.883 |
4 | 13 | Joe Roberts | Kalex | +6.460 |
5 | 11 | Manuel Gonzalez | Kalex | +7.162 |
6 | 10 | Barry Baltus | Kalex | +7.574 |
7 | 9 | Sam Lowes | Kalex | +7.623 |
8 | 8 | Ai Ogura | Kalex | +9.138 |
9 | 7 | Somkiat Chantra | Kalex | +12.280 |
10 | 6 | Tony Arbolino | Kalex | +13.094 |
11 | 5 | Jeremy Alcoba | Kalex | +16.571 |
12 | 4 | Celestino Vietti | Kalex | +16.708 |
13 | 3 | Filip Salac | Kalex | +16.828 |
14 | 2 | Albert Arenas | Kalex | +18.835 |
15 | 1 | Darryn Binder | Kalex | +29.061 |
16 | Lukas Tulovic | Kalex | +29.556 | |
17 | Bo Bendsneyder | Kalex | +38.437 | |
18 | Alex Escrig | Kalex | +40.838 | |
19 | Marcos Ramirez | Kalex | +42.853 | |
20 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | +45.139 | |
21 | Izan Guevara | Kalex | +65.750 | |
22 | Kohta Nozane | Kalex | +70.688 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Alonso Lopez | Boscoscuro | 7 laps | ||
Sergio Garcia | Kalex | 3 laps | ||
Borja Gomez | Kalex | |||
Jake Dixon | Kalex | |||
Taiga Hada | Kalex | |||
Dennis Foggia | Kalex | |||
Rory Skinner | Kalex |
Resultados carrera Moto3 Silverstone, GP Gran Bretaña 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | David Alonso | GasGas | 33:35.3960 |
2 | 20 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | +0.152 |
3 | 16 | Daniel Holgado | KTM | +0.203 |
4 | 13 | Ivan Ortola | KTM | +0.337 |
5 | 11 | David Muñoz | KTM | +0.471 |
6 | 10 | David Salvador | KTM | +0.839 |
7 | 9 | Diogo Moreira | KTM | +0.767 |
8 | 8 | Jose Antonio Rueda | KTM | +0.892 |
9 | 7 | Collin Veijer | Husqvarna | +0.941 |
10 | 6 | Romano Fenati | Honda | +0.977 |
11 | 5 | Deniz Öncü | KTM | +1.140 |
12 | 4 | Stefano Nepa | KTM | +1.227 |
13 | 3 | Riccardo Rossi | Honda | +1.331 |
14 | 2 | Kaito Toba | Honda | +1.386 |
15 | 1 | Ryusei Yamanaka | GasGas | +1.572 |
16 | Joel Kelso | CFMOTO | +2.270 | |
17 | Scott Ogden | Honda | +1.902 | |
18 | Jaume Masia | Honda | +11.314 | |
19 | Filippo Farioli | KTM | +14.167 | |
20 | Taiyo Furusato | Honda | +14.274 | |
21 | Xavier Artigas | CFMOTO | +17.646 | |
22 | Mario Suryo Aji | Honda | +17.825 | |
23 | Ana Carrasco | KTM | +17.986 | |
24 | Lorenzo Fellon | KTM | +20.763 | |
25 | Joshua Whatley | Honda | +28.774 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Syarifuddin Azman | KTM | 13 laps | ||
Tatsuki Suzuki | Honda | 12 laps | ||
Matteo Bertelle | Honda | 11 laps |
The post Resultados MotoGP, Moto2 y Moto3 Silverstone: clasificación carrera y sprint appeared first on Motorbike Magazine.
Ver Fuente